Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 07/04/2026 10:12
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 26,04 - Jul | R$ 71,22- Mai | N/D |
| Campo Grande | R$ 112,00 | R$ 55,00 | R$ 44,00 |
| Chapadão do Sul | R$ 109,00 | R$ 63,00 - Abr | R$ 50,40 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 114,00 | R$ 58,00 | R$ 46,40 |
| Maracajú | R$ 113,00 | R$ 58,00 | R$ 46,40 |
| Maringá | R$ 124,00 | R$ 67,00 | R$ 53,60 |
| Ponta Porã | R$ 112,00 | R$ 57,00 | R$ 45,60 |
| Porto de Rio Grande | R$ 131,50 - Mai | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 130,00 | R$ 69,00 | -- |
| Porto Paranaguá | R$ 132,00 - Mai | R$ 69,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 110,00 | R$ 59,00 | R$ 47,20 |
| Sidrolândia | R$ 111,00 | R$ 56,00 | R$ 44,80 |
| Sonora | R$ 108,00 | R$ 55,00 | R$ 44,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.