Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 03/02/2026 13:55
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 23,88 - Jul | R$ 69,70- Mar | N/D |
| Campo Grande | R$ 108,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Chapadão do Sul | R$ 108,00 | R$ 56,00 | R$ 44,80 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 109,00 | R$ 54,00 | R$ 43,20 |
| Maracajú | R$ 108,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Maringá | R$ 120,00 | s/cotação | s/cotação |
| Ponta Porã | R$ 108,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Porto de Rio Grande | R$ 127,00 | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 126,00 | R$ 65,00 | -- |
| Porto Paranaguá | R$ 126,00 | R$ 65,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 107,00 | R$ 54,00 | R$ 43,20 |
| Sidrolândia | R$ 109,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Sonora | R$ 107,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.