Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 15/10/2025 13:30
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3 | U$ 22,17 - Nov | R$ 67,85 - Nov | N/D |
Campinas | N/D | R$ 65,00 | N/D |
Campo Grande | R$ 127,00 | R$ 51,00 | R$ 40,80 |
Chapadão do Sul | R$ 124,00 - Nov | R$ 52,00 - Out | R$ 41,60 |
Cotação Atual | R$ 78,20 | R$ 45,50 | R$ 42,30 |
Cotação BM&F | R$ 77,80 | R$ 44,90 | R$ 41,95 |
Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
Dourados | R$ 125,00 | R$ 52,50 | R$ 42,00 |
Maracajú | R$ 124,50 | R$ 51,00 | R$ 40,80 |
Maringá | R$ 135,00 | R$ 60,50 | R$ 48,40 |
Ponta Porã | R$ 124,00 | R$ 52,00 | R$ 41,60 |
Porto de Rio Grande | R$ 142,00 - Nov | N/D | N/D |
Porto de Santos | R$ 137,00 - Nov | R$ 68,00 - Nov | -- |
Porto Paranaguá | R$ 142,00 - Nov | R$ 67,00 | N/D |
São Gabriel do Oeste | R$ 125,00 | R$ 51,50 | R$ 41,20 |
Sidrolândia | R$ 128,00 | R$ 51,50 | R$ 41,20 |
Sonora | R$ 120,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.